Ghi bàn:
Strasbourg: D. Bakwa (68')
PSG: Mbappe (31'), Asensio (49')
Bảng xếp hạng Ligue 1 2023-24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 20 | 14 | 5 | 1 | 31 | 47 | |
2 | Nice | 19 | 11 | 5 | 3 | 9 | 38 | |
3 | Stade Brestois 29 | 19 | 10 | 5 | 4 | 12 | 35 | |
4 | Monaco | 19 | 10 | 4 | 5 | 9 | 34 | |
5 | Lille | 19 | 8 | 8 | 3 | 10 | 32 | |
6 | Reims | 19 | 9 | 3 | 7 | 1 | 30 | |
7 | Marseille | 19 | 7 | 8 | 4 | 7 | 29 | |
8 | Lens | 19 | 8 | 5 | 6 | 4 | 29 | |
9 | Rennes | 19 | 6 | 7 | 6 | 4 | 25 | |
10 | Strasbourg | 20 | 6 | 7 | 7 | -5 | 25 | |
11 | LE Havre | 19 | 5 | 8 | 6 | -1 | 23 | |
12 | Montpellier | 19 | 4 | 8 | 7 | -4 | 19 | |
13 | Nantes | 19 | 5 | 4 | 10 | -10 | 19 | |
14 | Toulouse | 19 | 3 | 8 | 8 | -9 | 17 | |
15 | Metz | 19 | 4 | 4 | 11 | -13 | 16 | |
16 | Lyon | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
17 | Clermont Foot | 19 | 3 | 6 | 10 | -14 | 15 | |
18 | Lorient | 19 | 2 | 7 | 10 | -17 | 13 |
- Dự Champions League
- Dự sơ loại Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Xuống hạng
Mbappe chói sáng, PSG bỏ xa đội thứ hai 8 điểm
Kết quả bóng đá - Kylian Mbappe kiến tạo rồi ghi bàn giúp PSG đánh bại Lens 2-0 thuộc vòng 18 Ligue 1 2023/24. Thầy trò HLV Enrique bỏ xa đội xếp thứ hai là Nice tới 8 điểm.
Chủ tịch PSG cam kết Mbappe ở lại, chỉ trích Messi
Chủ tịch của PSG, Nasser Al-Khelaifi, tuyên bố đạt thỏa thuận cá nhân với Kylian Mbappe và đưa ra những lời chỉ trích với Lionel Messi.
Mbappe lập kỷ lục, PSG thắng trận 9-0
Kết quả bóng đá - Kylian Mbappe tỏa sáng với cú hat-trick đem về chiến thắng 9-0 cho PSG trước Revel ở vòng 1 Cúp quốc gia Pháp.