Với 18 điểm từ vị trí thứ hai tại đường đua Austin, Texas, Lewis Hamilton đạt 381 điểm qua 19 chặng mùa này. Bottas đang kém Hamilton 67 điểm, khoảng cách không thể san lấp ngay cả nếu tay đua Phần Lan đoạt tối đa 52 điểm trong hai chặng còn lại.
Đây là chức vô địch thứ sáu của Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019), và là danh hiệu thứ năm cùng Mercedes. Anh vươn lên trở thành tay đua giàu thành tích thứ hai lịch sử, chỉ kém Michael Schumacher một chức vô địch.
![]() |
|
Hamilton mừng danh hiệu thứ sáu ở tuổi 34. Ảnh: XPB. |
(tiếp tục cập nhật)
Kết quả GP Mỹ 2019
| TT | Số | Tay đua | Đội | Vòng | Thời gian | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 | 1:33:55.653 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +4.148s | 18 |
| 3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 56 | +5.002s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +52.239s | 13 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 56 | +78.038s | 10 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 56 | +90.366s | 8 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | +90.764s | 6 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 55 | +1 vòng | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 55 | +1 vòng | 2 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | 55 | +1 vòng | 1 |
| 11 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 55 | +1 vòng | 0 |
| 12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 55 | +1 vòng | 0 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 55 | +1 vòng | 0 |
| 14 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 55 | +1 vòng | 0 |
| 15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 55 | +1 vòng | 0 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 54 | Bỏ cuộc | 0 |
| 17 | 63 | George Russell | Williams | 54 | +2 vòng | 0 |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 52 | Bỏ cuộc | 0 |
| - | 88 | Robert Kubica | Williams | 31 | Bỏ cuộc | 0 |
| - | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 7 | Bỏ cuộc | 0 |
Xuân Bình

