16/08 | BẮN CUNG (3 dây đơn nữ) | Kiều Oanh | |
17/08 | BẮN CUNG (3 dây đồng đội nữ) | Ngọc Huyền - Nhật Lệ - Kiều Oanh | |
18/08 | BẮN CUNG (3 dây đồng đội nam - nữ) | Kiều Oanh - Tiến Cương | |
19/08 | ĐIỀN KINH (Marathon nữ) | Hoàng Thị Thanh | |
20/08 | WUSHU - Kiếm thuật nữ | Dương Thúy Vi | |
20/08 | WUSHU - Côn thuật nữ | Hoàng Thị Phương Giang | |
20/08 | BÓNG BÀN - đôi nam nữ | Đinh Quang Linh & Mai Hoàng Mỹ Trang | |
20/08 | WUSHU - nam quyền nữ | Nguyễn Thục Anh | |
20/08 | BẮN CUNG - cung 1 dây cá nhân nam | Chu Đức Anh | |
20/08 | THỂ DỤC DỤNG CỤ | Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Đỗ Vũ Hưng, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng và Trần Đình Vương | |
21/08 | WUSHU - thương thuật nữ | Dương Thúy Vi | |
21/08 | XE ĐẠP - đua vòng tròn | Nguyễn Thị Thật | |
21/08 | WUSHU - nam đao & nam côn | Nguyễn Quốc Khánh | |
21/08 | ĐẤU KIẾM - kiếm chém nam | Vũ Thành An | |
21/08 | BƠI - 50m ngửa | Lê Nguyễn Paul | |
21/08 | BƠI - 200m bướm nữ | Lê Thị Mỹ Thảo | |
21/08 | BƠI - 400m tự do nam | Nguyễn Hữu Kim Sơn | |
21/08 | BƠI - 100m ngửa nữ | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
21/08 | BƠI - 50m bướm nam | Lê Nguyễn Paul | |
22/08 | BẮN CUNG - Cung 1 dây đồng đội nam nữ | Hoàng Văn Lộc, Lộc Thị Đào | |
23/08 | THỂ DỤC DỤNG CỤ - Đơn môn nam - Nhảy chống, Xà kép, Xà đơn | Đặng Nam, Đinh Phương Thành, Đỗ Vũ Hưng, Lê Thanh Tùng, Phạm Phước Hưng , Trần Đình Vương | |
24/08 | KARATEDO - Kata đồng đội nữ | Lê Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Phương | |
24/08 | ĐIỀN KINH - 1500m nữ | Vũ Thị Ly, Nguyễn Thị Oanh | |
24/08 | ĐIỀN KINH - 1500m nam | Dương Văn Thái, Đỗ Quốc Luật | |
24/08 | BƠI - Kumite đồng đội nam | Hồ Quang Vũ, Lê Minh Thuận, Nguyễn Văn Hải, Phạm Minh Nhự | |
24/08 | BƠI - 200m hỗn hợp nam | Trần Duy Khôi, Lê Nguyễn Paul | |
24/08 | BƠI - 200m hỗn hợp nữ | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
24/08 | ĐIỀN KINH - Nhảy xa nam | Nguyễn Tiến Trọng, Bùi Văn Đông | |
24/08 | BƠI - 100m ngửa | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
24/08 | ĐIỀN KINH - Nhảy cao nữ | Dương Thị Việt Anh | |
24/08 | ĐIỀN KINH - 10.000m nữ | Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Hồng Lệ | |
24/08 | BƠI - 800m tự do nữ | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
24/08 | ĐIỀN KINH - 400m nữ | Nguyễn Thị Huyền | |
24/08 | ĐIỀN KINH - 400m nam | Quách Công Lịch | |
25/08 | ĐIỀN KINH - 4 x 100m nữ | Đỗ Thị Quyên, Lê Thị Mộng Tuyền, Lê Tú Chinh, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Yến Hoa | |
25/08 | ĐIỀN KINH - 5.000m nữ | Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Huệ | |
25/08 | BƠI - 400m hỗn hợp nữ | Nguyễn Thị Ánh Viên, Vũ Thị Phương Anh | |
25/08 | BƠI - 50m tự do nam | Hoàng Quý Phước, Lê Nguyễn Paul | |
25/08 | BƠI - 50m ngửa nữ | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
25/08 | BƠI - 200m ếch nữ | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
25/08 | ĐIỀN KINH - 10.000m nam | Nguyễn Văn Lai, Lê Văn Thao | |
25/08 | BƠI - 400m hỗn hợp nam | Nguyễn Hữu Kim Sơn |
Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017
Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu đứng ngoài top 2 SEA Games sau 16 năm
About Unknown
Author Description here.. Nulla sagittis convallis. Curabitur consequat. Quisque metus enim, venenatis fermentum, mollis in, porta et, nibh. Duis vulputate elit in elit. Mauris dictum libero id justo.